Кондиціонер samsung AR40H09C1AMNEU інверторний Basic з WiFi
В наявності
Офіційний дилер
- Виробник: Samsung
- Модель: 1523685-01
Доставимо цей товар:
Новою Поштою у відділення
Доставка 1-2 дні по Україні
Безкоштовно
Службой доставки Делівері (Delivery)
У відділення по всій Україні
Безкоштовно
Самовивіз із магазину
Пн-Сб, за попередньою домовленістю
Безкоштовно
Оплата
Карткою на сайті
Розрахунковий рахунок
Онлайн / Частинами ПриватБанк
Професійний монтаж кондиціонера
від 6400 грн.
Основні характеристики
Всі характеристики
Орієнтовна площа приміщення, м²:
21-26
Робота на обігрів, до °C:
-20
Колір внутрішнього блоку:
білий
Характеристики продуктивності
| Параметр | Значення |
| Продуктивність (охолодження) | 9000 БТО/год / 2.6 кВт |
| Продуктивність (обігрів) | 10000 БТО/год / 2.9 кВт |
| Потужність (охолодження, мін - макс) | 0.91 - 3.40 кВт |
| Потужність (опалення, мін - макс) | 0.82 - 3.37 кВт |
| Видалення вологи | 0.9 л/год |
| Циркуляція повітря (охолодження) | 466 м³/хв. |
Енергоефективність
| Параметр | Значення |
| SEER (сезонна ефективність, охолодження) | 6.3 Вт/Вт (Клас A++) |
| EER (охолодження) | 3.43 Вт/Вт |
| ККД COP (нагрівання) | 3.91 Вт/Вт |
| SCOP (опалення, "Середній" сезон) | 4.0 — 4.6 Вт/Вт (Клас A+ / A++) |
Рівень шуму
| Параметр | Значення |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок, вис./низьк.) | 36 / 28 дБ |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок) | 49 дБ |
| Рівень звукової потужності (внутрішній блок) | 55 дБА |
| Рівень звукової потужності (зовнішній блок) | 62 дБА |
Електричні параметри
| Параметр | Значення |
| Джерело живлення | 1 Φ / 220-240 В / 50 Гц |
| Споживання електроенергії (охолодження) | 770 Вт |
| Споживання електроенергії (нагрівання) | 750 Вт |
| Робочий струм (охолодження) | 3.3 A |
| Робочий струм (нагрівання) | 3.2 A |
Монтаж та холодоагент
| Параметр | Значення |
| Тип холодоагенту | R32 (містить фторовані парникові гази, GWP=675) |
| Макс. довжина трубопроводу | 25 м |
| Макс. перепад висот трубопроводу | 10 м |
| Діаметр рідинної труби | 6.35 мм (1/4") |
| Діаметр газової труби | 9.52 мм (3/8") |
| Робочий діапазон температур (охолодження) | -10 ~ 46 ℃ |
| Робочий діапазон температур (обігрів) | -15 ~ 24 ℃ |
| Тип компресора зовнішнього блока | ROTARY (Ротаційний) |
Габарити та вага
| Параметр | Внутрішній блок | Зовнішній блок |
| Розміри без упаковки (ШхВхГ) | 805 x 285 x 194 мм | 720 x 495 x 270 мм |
| Розміри в упаковці (ШхВхГ) | 880 x 360 x 285 мм | 828 x 540 x 298 мм |
| Вага без упаковки | 8.5 кг | 23.2 кг |
| Вага в упаковці | 11.1 кг | 25.5 кг |
| Обсяг завантаження (20/40/40 футів) | - | 130 / 240 / 260 EA |
Функції та керування повітряним потоком
| Функція | Статус / Значення |
| Керування напрямком потоку (вгору/вниз) | Автоматичне (Auto) |
| Керування напрямком потоку (вліво/вправо) | Ручне |
| Режими потоку (охолодження/вентилятор) | 6 / 6 |
| Підтримка SmartThings (Wi-Fi) | Так |
| Індикатор температури у приміщенні | Так |
| 24-годинний таймер / Автоперезапуск | Так |
| Звуковий сигнал & Індикатор Увімк./Вимк. | Так |
| AI Auto Cooling / Датчик руху / Freeze Wash | Ні |
Очищення повітря
Фільтри (PM 1.0 / Tri Care / 4-in-1 / Easy Plus / Copper Anti-bacterial): Ні
Характиристики
Орієнтовна площа приміщення, м²
21-26
Робота на обігрів, до °C
-20
Колір внутрішнього блоку
білий
