Кондиционер samsung AR40H09C1AMNEU инверторный Basic с WiFi
Есть в наличии
Официальный дилер
- Производитель: Samsung
- Модель: 1523685-01
Доставим этот товар:
Новой Почтой в отделение
Доставка 1-2 дня по Украине
Бесплатно
Службой доставки Деливери (Delivery)
В отделения по всей Украине
Бесплатно
Самовывоз из магазина
Пн-Сб, по предварительной договоренности
Бесплатно
Оплата
Картой на сайте
Расчетный счет
Онлайн / Частями ПриватБанк
Профессиональный монтаж кондиционера
от 6400 грн.
Основные характеристики
Все характеристики
Ориентировочная площадь помещения, м²:
21-26
Работа на обогрев, до °C:
-20
Цвет внутреннего блока:
белый
Характеристики производительности
| Параметр | Значение |
| Производительность (охлаждение) | 9000 БТЕ/ч / 2.6 кВт |
| Производительность (обогрев) | 10000 БТЕ/ч / 2.9 кВт |
| Мощность (охлаждение, мин - макс) | 0.91 - 3.40 кВт |
| Мощность (отопление, мин - макс) | 0.82 - 3.37 кВт |
| Удаление влаги | 0.9 л/ч |
| Циркуляция воздуха (охлаждение) | 466 м³/мин. |
Энергоэффективность
| Параметр | Значение |
| SEER (сезонная эффективность, охлаждение) | 6.3 Вт/Вт (Класс A++) |
| EER (охлаждение) | 3.43 Вт/Вт |
| КПД COP (нагрев) | 3.91 Вт/Вт |
| SCOP (отопление, "Средний" сезон) | 4.0 — 4.6 Вт/Вт (Класс A+ / A++) |
Уровень шума
| Параметр | Значение |
| Уровень звукового давления (внутр. блок, выс./низк.) | 36 / 28 дБ |
| Уровень звукового давления (наружный блок) | 49 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 55 дБА |
| Уровень звуковой мощности (наружный блок) | 62 дБА |
Электрические параметры
| Параметр | Значение |
| Источник питания | 1 Φ / 220-240 В / 50 Гц |
| Потребление электроэнергии (охлаждение) | 770 Вт |
| Потребление электроэнергии (нагрев) | 750 Вт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 3.3 A |
| Рабочий ток (нагрев) | 3.2 A |
Монтаж и хладагент
| Параметр | Значение |
| Тип хладагента | R32 (содержит фторированные парниковые газы, GWP=675) |
| Макс. длина трубопровода | 25 м |
| Макс. перепад высот трубопровода | 10 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 мм (1/4") |
| Диаметр газовой трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 ~ 46 ℃ |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) | -15 ~ 24 ℃ |
| Тип компрессора наружного блока | ROTARY (Ротационный) |
Габариты и вес
| Параметр | Внутренний блок | Наружный блок |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ) | 805 x 285 x 194 мм | 720 x 495 x 270 мм |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 880 x 360 x 285 мм | 828 x 540 x 298 мм |
| Вес без упаковки | 8.5 кг | 23.2 кг |
| Вес в упаковке | 11.1 кг | 25.5 кг |
| Объем загрузки (20/40/40 футов) | - | 130 / 240 / 260 EA |
Функции и управление воздушным потоком
| Функция | Статус / Значение |
| Управление направлением потока (вверх/вниз) | Автоматическое (Auto) |
| Управление направлением потока (влево/вправо) | Ручное |
| Режимы потока (охлаждение/вентилятор) | 6 / 6 |
| Поддержка SmartThings (Wi-Fi) | Да |
| Индикатор температуры в помещении | Да |
| 24-часовой таймер / Автоперезапуск | Да |
| Звуковой сигнал & Индикатор Вкл./Выкл. | Да |
| AI Auto Cooling / Датчик движения / Freeze Wash | Нет |
Очистка воздуха
Фильтры (PM 1.0 / Tri Care / 4-in-1 / Easy Plus / Copper Anti-bacterial): Нет
Характиристики
Ориентировочная площадь помещения, м²
21-26
Работа на обогрев, до °C
-20
Цвет внутреннего блока
белый
