Кондиционер samsung AR40H24C1AMNEU инверторный Basic с WiFi
Есть в наличии
Официальный дилер
- Производитель: Samsung
- Модель: 1523685-04
Доставим этот товар:
Новой Почтой в отделение
Доставка 1-2 дня по Украине
Бесплатно
Службой доставки Деливери (Delivery)
В отделения по всей Украине
Бесплатно
Самовывоз из магазина
Пн-Сб, по предварительной договоренности
Бесплатно
Оплата
Картой на сайте
Расчетный счет
Онлайн / Частями ПриватБанк
Профессиональный монтаж кондиционера
от 6400 грн.
Основные характеристики
Все характеристики
Ориентировочная площадь помещения, м²:
56-70
Работа на обогрев, до °C:
-20
Цвет внутреннего блока:
белый
Характеристики производительности
| Параметр | Значение |
| Производительность (охлаждение) | 24000 БТЕ/ч / 7.0 кВт |
| Производительность (обогрев) | 25000 БТЕ/ч / 7.3 кВт |
| Мощность (охлаждение, мин - макс) | 2.08 – 7.91 кВт |
| Мощность (отопление, мин - макс) | 1.61 – 7.91 кВт |
| Удаление влаги | 3.1 л/ч |
| Циркуляция воздуха (охлаждение) | 850 м³/мин. |
Энергоэффективность
| Параметр | Значение |
| SEER (сезонная эффективность, охлаждение) | 6.1 Вт/Вт (Класс A++) |
| EER (охлаждение) | 2.8 Вт/Вт |
| КПД COP (нагрев) | 3.0 Вт/Вт |
| SCOP (отопление, "Средний" сезон) | 3.9 — 4.0 Вт/Вт (Класс A / A+) |
Уровень шума
| Параметр | Значение |
| Уровень звукового давления (внутр. блок, выс./низк.) | 43 / 37 дБ |
| Уровень звукового давления (наружный блок) | 56 дБ |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок) | 59 дБА |
| Уровень звуковой мощности (наружный блок) | 68 дБА |
Электрические параметры
| Параметр | Значение |
| Источник питания | 1 Φ / AC 220-240 В / 50 Гц |
| Потребление электроэнергии (охлаждение) | 2510 Вт |
| Потребление электроэнергии (нагрев) | 2442 Вт |
| Рабочий ток (охлаждение) | 11.2 A |
| Рабочий ток (нагрев) | 11.0 A |
Монтаж и хладагент
| Параметр | Значение |
| Тип хладагента | R32 (содержит фторированные парниковые газы, GWP=675) |
| Макс. длина трубопровода | 30 м |
| Макс. перепад возникших высот трубопровода | 25 м |
| Диаметр жидкостной трубы | 9.52 мм (3/8") |
| Диаметр газовой трубы | 15.88 мм (5/8") |
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -10 ~ 46 ℃ |
| Рабочий диапазон температур (нагрев) | -15 ~ 24 ℃ |
| Тип компрессора наружного блока | ROTARY (Ротационный) |
Габариты и вес
| Параметр | Внутренний блок | Наружный блок |
| Размеры без упаковки (ШхВхГ) | 1040 x 327 x 220 мм | 890 x 673 x 342 мм |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 1130 x 310 x 405 мм | 995 x 740 x 398 мм |
| Вес без упаковки | 13.0 кг | 42.9 кг |
| Вес в упаковке | 18.2 кг | 45.9 кг |
| Объем загрузки (20/40/40 футов) | - | 65 / 132 / 154 EA |
Функции и управление воздушным потоком
| Функция | Статус / Значение |
| Управление направлением потока (вверх/вниз) | Автоматическое (Auto) |
| Управление направлением потока (влево/вправо) | Ручное |
| Режимы потока (охлаждение/вентилятор) | 6 / 6 |
| Поддержка SmartThings (Wi-Fi) | Да |
| Индикатор температуры в помещении | Да |
| 24-часовой таймер / Автоперезапуск | Да |
| Индикатор Вкл./Выкл. | Да |
| Звуковой сигнал / AI Auto Cooling / Датчик | Нет |
Очистка воздуха
Фильтры (PM 1.0 / Tri Care / 4-in-1 / Easy Plus / Copper Anti-bacterial) и Самоочистка: Нет
Характиристики
Ориентировочная площадь помещения, м²
56-70
Работа на обогрев, до °C
-20
Цвет внутреннего блока
белый
