Кондиционер Gree GWH18BCDXE-K6DNA1A/I
Есть в наличии
Официальный дилер
- Производитель: Gree
- Модель: 67422-03
Доставим этот товар:
Новой Почтой в отделение
Доставка 1-2 дня по Украине
Бесплатно
Службой доставки Деливери (Delivery)
В отделения по всей Украине
Бесплатно
Самовывоз из магазина
Пн-Сб, по предварительной договоренности
Бесплатно
Оплата
Картой на сайте
Расчетный счет
Онлайн / Частями ПриватБанк
Профессиональный монтаж кондиционера
9500 грн. оплата частями Приват Банк
Основные характеристики
Все характеристики
Ориентировочная площадь помещения, м²:
45-50
Работа на обогрев, до °C:
-25
Сплит-система Gree G-Time GWH18BCDXE-K6DNA1A/I — номинальная холодопроизводительность 5,1 кВт, теплопроизводительность 5,6 кВт, хладагент R32, класс энергоэффективности A+++/A++.
| Модель внутреннего блока | GWH18BCDXE-K6DNA1A/I |
| Номинальная производительность (охлаждение / обогрев), кВт | 5,1 / 5,6 |
| Номинальное потребление (охлаждение / обогрев), кВт | 1,417 / 1,365 |
| Диапазон наружных температур (охлаждение), °C | от -15 до +50 |
| Диапазон наружных температур (обогрев), °C | от -25 до +30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость / газ), мм | 6 / 12 |
| Хладагент | R32 |
| Заводская заправка | 0,95 кг (на 5 м магистрали) |
| Дозаправка, г/м | 16 |
| Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 1006×333×250 |
| Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм | 873×555×376 |
| Расстояние между креплениями наружного блока, мм | 528 |
| Межблочный кабель (жил×сечение), мм² | 4×1 |
| Кабель электропитания (жил×сечение), мм² | 3×2,5 |
| Подключение питания | к наружному блоку |
| Автоматический выключатель, А | 16 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение / обогрев) | A+++/A++ |
Характиристики
Ориентировочная площадь помещения, м²
45-50
Работа на обогрев, до °C
-25
